Tragitti aeroporto-hotel o città in città, a tariffa fissa e senza sorprese, ovunque in Tunisia.
La tariffa è fissata prima della partenza, indipendentemente dal traffico o dalla durata effettiva del tragitto.
La tariffa indicata è la tariffa pagata, senza contatore né supplementi dell'ultimo minuto.
Il tuo autista adegua l'orario di ritiro in caso di ritardo, senza costi aggiuntivi.
Accoglienza con cartello nominativo nella sala arrivi, assistenza ai bagagli inclusa.
Berlina per 1–4 persone, van o minibus per gruppi fino a 8 persone.
Tariffe indicative in TND, per tragitto e per veicolo (solo andata).
| Tragitto | 1 a 4 pers. | 5 a 8 pers. |
|---|---|---|
| Tunisi-Cartagine → Hammamet | 120 TND | 170 TND |
| Tunisi-Cartagine → Nabeul | 140 TND | 170 TND |
| Tunisi-Cartagine → Sousse | 200 TND | 270 TND |
| Tunisi-Cartagine → Monastir | 140 TND | 300 TND |
| Tunisi-Cartagine → Mahdia | 270 TND | 400 TND |
| Tunisi-Cartagine → Djerba | 700 TND | 900 TND |
| Tragitto | 1 a 4 pers. | 5 a 8 pers. |
|---|---|---|
| Enfidha → Hammamet | 100 TND | 150 TND |
| Enfidha → Sousse | 140 TND | 200 TND |
| Enfidha → Tunisi | 190 TND | 250 TND |
| Tragitto | 1 a 4 pers. | 5 a 8 pers. |
|---|---|---|
| Monastir → Sousse | 85 TND | 120 TND |
| Monastir → Hammamet | 170 TND | 200 TND |
| Monastir → Nabeul | 170 TND | 200 TND |
| Monastir → Kairouan | 270 TND | 300 TND |
| Monastir → Djerba | 650 TND | 800 TND |
| Tragitto | 1 a 4 pers. | 5 a 8 pers. |
|---|---|---|
| Sousse → Hammamet | 150 TND | 200 TND |
| Sousse → Enfidha | 100 TND | 140 TND |
Seleziona la città di partenza e di arrivo e il numero di passeggeri.
Indica il numero del volo o l'orario di partenza tramite il nostro modulo di contatto.
Cartello nominativo nella sala arrivi, o ritiro diretto all'indirizzo indicato.