Trajets aéroport-hôtel ou ville à ville, à tarif fixe et sans surprise, partout en Tunisie.
Le tarif est fixé avant le départ, quel que soit le trafic ou la durée réelle du trajet.
Le tarif annoncé est le tarif payé, sans compteur ni supplément de dernière minute.
Votre chauffeur ajuste l'heure de prise en charge en cas de retard, sans frais additionnel.
Accueil avec pancarte nominative dans le hall des arrivées, aide aux bagages incluse.
Berline pour 1 à 4 personnes, van ou minibus pour les groupes jusqu'à 8 personnes.
Tarifs indicatifs en TND, par trajet et par véhicule (aller simple).
| Trajet | 1 à 4 pers. | 5 à 8 pers. |
|---|---|---|
| Tunis-Carthage → Hammamet | 120 TND | 170 TND |
| Tunis-Carthage → Nabeul | 140 TND | 170 TND |
| Tunis-Carthage → Sousse | 200 TND | 270 TND |
| Tunis-Carthage → Monastir | 140 TND | 300 TND |
| Tunis-Carthage → Mahdia | 270 TND | 400 TND |
| Tunis-Carthage → Djerba | 700 TND | 900 TND |
| Trajet | 1 à 4 pers. | 5 à 8 pers. |
|---|---|---|
| Enfidha → Hammamet | 100 TND | 150 TND |
| Enfidha → Sousse | 140 TND | 200 TND |
| Enfidha → Tunis | 190 TND | 250 TND |
| Trajet | 1 à 4 pers. | 5 à 8 pers. |
|---|---|---|
| Monastir → Sousse | 85 TND | 120 TND |
| Monastir → Hammamet | 170 TND | 200 TND |
| Monastir → Nabeul | 170 TND | 200 TND |
| Monastir → Kairouan | 270 TND | 300 TND |
| Monastir → Djerba | 650 TND | 800 TND |
| Trajet | 1 à 4 pers. | 5 à 8 pers. |
|---|---|---|
| Sousse → Hammamet | 150 TND | 200 TND |
| Sousse → Enfidha | 100 TND | 140 TND |
Sélectionnez votre ville de départ et d'arrivée, ainsi que le nombre de passagers.
Indiquez votre numéro de vol ou votre horaire de départ via notre formulaire de contact.
Pancarte nominative dans le hall des arrivées, ou prise en charge directe à l'adresse indiquée.